*desc	ID	Enabled	isSave	Type	TxtNo	Cost	Version	Desc	End
Annihilus	0	1	1	1	1396	1	100	##$$2𻤷##$$1𻤷	0
Hellfire Torch	1	1	1	1	1397	1	100	##$$2##$$1𻤷	0
Gheed's Fortune	2	1	1	1	1398	1	100	##$$2##$$1𻤷	0
	3						100		0
	4						100	Version һд̳ǰ汾ţͻ˺ͷͬſԹƷÿθ̳Ǻ´˰汾	0
	5						100	isSave  Ƿۼ  ӦJsonPspellڵDiyCurrencySaveStatֶ  isc	0
	6						100	Type   1 2װ 3	0
	7						100	TxtNo Ʒtxtк м㳢	0
	8						100	Cost ۸	
	9						100	ÿĬ120УչjsonAutoPayItemCountֵͬʱάֱtxtڷֲк	
	10						100		
	11						100		
	12						100		
	13						100		
	14						100		
	15						100		
	16						100		
	17						100		
	18						100		
	19						100		
	20						100		
	21						100		
	22						100		
	23						100		
	24						100		
	25						100		
	26						100		
	27						100		
	28						100		
	29						100		
	30						100		
	31						100		
	32						100		
	33						100		
	34						100		
	35						100		
	36						100		
	37						100		
	38						100		
	39						100		
	40						100		
	41						100		
	42						100		
	43						100		
	44						100		
	45						100		
	46						100		
	47						100		
	48						100		
	49						100		
	50						100		
	51						100		
	52						100		
	53						100		
	54						100		
	55						100		
	56						100		
	57						100		
	58						100		
	59						100		
	60						100		
	61						100		
	62						100		
	63						100		
	64						100		
	65						100		
	66						100		
	67						100		
	68						100		
	69						100		
	70						100		
	71						100		
	72						100		
	73						100		
	74						100		
	75						100		
	76						100		
	77						100		
	78						100		
	79						100		
	80						100		
	81						100		
	82						100		
	83						100		
	84						100		
	85						100		
	86						100		
	87						100		
	88						100		
	89						100		
	90						100		
	91						100		
	92						100		
	93						100		
	94						100		
	95						100		
	96						100		
	97						100		
	98						100		
	99						100		
	100						100		
	101						100		
	102						100		
	103						100		
	104						100		
	105						100		
	106						100		
	107						100		
	108						100		
	109						100		
	110						100		
	111						100		
	112						100		
	113						100		
	114						100		
	115						100		
	116						100		
	117						100		
	118						100		
	119						100		
װ - 	120	1	1	2	76	100	100	##$$2ʦװ##$$1	0
װ - 	121	1	1	2	77	100	100	##$$2ʦװ##$$1	0
	122	1	1	2	78	100	100	##$$2ʦװ##$$1	
	123	1	1	2	79	100	100	##$$2ʦװ##$$1	
	124	1	1	2	80	100	100	##$$2ʦװ##$$1	
	125	1	1	2	81	100	100	##$$2ʥʿ˹װ##$$1	
	126	1	1	2	82	100	100	##$$2ʥʿ˹װ##$$1	
	127	1	1	2	83	100	100	##$$2ʥʿ˹װ##$$1	
	128	1	1	2	84	100	100	##$$2ʥʿ˹װ##$$1	
	129	1	1	2	85	100	100	##$$2鷨ʦװ##$$1	
	130	1	1	2	86	100	100	##$$2鷨ʦװ##$$1	
	131	1	1	2	87	100	100	##$$2鷨ʦװ##$$1	
	132	1	1	2	88	100	100	##$$2鷨ʦװ##$$1	
	133	1	1	2	89	100	100	##$$2鷨ʦװ##$$1	
	134	1	1	2	90	100	100	##$$2ѷάװ##$$1	
	135	1	1	2	91	100	100	##$$2ѷάװ##$$1	
	136	1	1	2	92	100	100	##$$2ѷάװ##$$1	
	137	1	1	2	93	100	100	##$$2ѷάװ##$$1	
	138	1	1	2	94	100	100	##$$2ѷάװ##$$1	
	139	1	1	2	66	100	100	##$$2³װ##$$1	
	140	1	1	2	67	100	100	##$$2³װ##$$1	
	141	1	1	2	68	100	100	##$$2³װ##$$1	
	142	1	1	2	69	100	100	##$$2³װ##$$1	
	143	1	1	2	70	100	100	##$$2Ұ˲֮װ##$$1	
	144	1	1	2	71	100	100	##$$2Ұ˲֮װ##$$1	
	145	1	1	2	72	100	100	##$$2Ұ˲֮װ##$$1	
	146	1	1	2	73	100	100	##$$2Ұ˲֮װ##$$1	
	147	1	1	2	74	100	100	##$$2Ұ˲֮װ##$$1	
	148	1	1	2	75	100	100	##$$2Ұ˲֮װ##$$1	
	149	1	1	2	62	100	100	##$$2̿װ##$$1	
	150	1	1	2	63	100	100	##$$2̿װ##$$1	
	151	1	1	2	64	100	100	##$$2̿װ##$$1	
	152	1	1	2	65	100	100	##$$2̿װ##$$1	
	153						100		
	154						100		
	155						100		
	156						100		
	157						100		
	158						100		
	159						100		
	160						100		
	161						100		
	162						100		
	163						100		
	164						100		
	165						100		
	166						100		
	167						100		
	168						100		
	169						100		
	170						100		
	171						100		
	172						100		
	173						100		
	174						100		
	175						100		
	176						100		
	177						100		
	178						100		
	179						100		
	180						100		
	181						100		
	182						100		
	183						100		
	184						100		
	185						100		
	186						100		
	187						100		
	188						100		
	189						100		
	190						100		
	191						100		
	192						100		
	193						100		
	194						100		
	195						100		
	196						100		
	197						100		
	198						100		
	199						100		
	200						100		
	201						100		
	202						100		
	203						100		
	204						100		
	205						100		
	206						100		
	207						100		
	208						100		
	209						100		
	210						100		
	211						100		
	212						100		
	213						100		
	214						100		
	215						100		
	216						100		
	217						100		
	218						100		
	219						100		
	220						100		
	221						100		
	222						100		
	223						100		
	224						100		
	225						100		
	226						100		
	227						100		
	228						100		
	229						100		
	230						100		
	231						100		
	232						100		
	233						100		
	234						100		
	235						100		
	236						100		
	237						100		
	238						100		
	239						100		
	240	1	1	3	639	150	100	$$2ҼԷֽΪͼ##$$430#	
	241	1	1	3	640	300	100	$$1Ĳɷֽ##$$431#	
	242	1	1	3	641	600	100	$$1Ĳɷֽ##$$432#	
	243	1	1	3	642	1200	100	$$1Ĳɷֽ##$$433#	
	244	1	1	3	650	50	100	6BOSS 	
	245	1	1	3	651	50	100	6BOSS 	
	246	1	1	3	652	50	100	6BOSS 	
	247						100		
	248						100		
	249						100		
	250						100		
	251						100		
	252						100		
	253						100		
	254						100		
	255						100		
	256						100		
	257						100		
	258						100		
	259						100		
	260						100		
	261						100		
	262						100		
	263						100		
	264						100		
	265						100		
	266						100		
	267						100		
	268						100		
	269						100		
	270						100		
	271						100		
	272						100		
	273						100		
	274						100		
	275						100		
	276						100		
	277						100		
	278						100		
	279						100		
	280						100		
	281						100		
	282						100		
	283						100		
	284						100		
	285						100		
	286						100		
	287						100		
	288						100		
	289						100		
	290						100		
	291						100		
	292						100		
	293						100		
	294						100		
	295						100		
	296						100		
	297						100		
	298						100		
	299						100		
	300						100		
	301						100		
	302						100		
	303						100		
	304						100		
	305						100		
